Wacker серии WPP



Виброплиты моделей Wacker WPP 1540A, WPP 1540W, WPP 1550A, WPP 1550AW - это Легкие виброплиты с бензиновым двигателем для малых площадей уплотнения и мест с затрудненным маневрированием. Для уплотнения асфальта, тротуарной плитки и грунта.
Прочность и мобильность в каждой виброплите Wacker серии WPP
- Отличная маневренность благодаря специальной форме плиты основания и наличию разнообразных точек захвата на раме. Выдающаяся устойчивость даже при боковом управлении.
- Удобно расположенное устройство дистанционного управления газом для простоты и надежности запуска и остановки машины.
- Прочная и не требующая трудоемкого технического обслуживания конструкция обеспечит длительный срок службы: устойчивая рама для защиты двигателя; очень износостойкая плита основания из чугуна с шаровидным графитом; износостойкий клиновый ремень.
- Водяной бак: простота заполнения благодаря возможности демонтажа без применения инструмента. Оснащение двумя фильтрами, а также большой топливной крышкой с защитой от утери.
- Система орошения: оптимальное распределение воды по всей ширине плиты основания; автоматическое управление подачей только при вибрировании.
![]() |
|
Устойчивая рама обеспечивает возможность бокового управления плитой. | Прочный встроенный транспортировочный валик обеспечивает высокий уровень мобильности. |
Технические характеристики виброплит Wacker WPP
WPP 1540A* | WPP 1540W* | WPP 1550A* | WPP 1550W* | |
---|---|---|---|---|
Рабочие параметры | ||||
Рабочая масса кг | 81 | 81 | 86 | 86 |
центробежная сила кН | 15 | 15 | 15 | 15 |
Размер опорных плит (Ш x Д) мм | 400 x 586 | 400 x 586 | 500 x 586 | 500 x 586 |
Рабочая ширина мм | 400 | 400 | 500 | 500 |
Рабочая высота мм | 547 | 547 | 547 | 547 |
Частота Гц | 98 | 98 | 98 | 98 |
Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) м/мин | 29 | 29 | 29 | 29 |
Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) м²/ч | 696 | 696 | 870 | 870 |
Параметры двигателя | ||||
Тип двигателя | 1-цилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
Изготовитель двигателя | Honda | Wacker Neuson | Honda | Wacker Neuson |
двигатель | GX 160 | WM 170 | GX 160 | WM 170 |
Рабочий объем см³ | 163 | 169 | 163 | 169 |
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) кВт | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
при числе оборотов 1/мин | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Расход топлива л/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Объем бака (топливо) л | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Силовая передача | От приводного двигателя через автом. центробежный ременный привод непосредственно на эксцентрики. | От приводного двигателя через автом. центробежный ременный привод непосредственно на эксцентрики. | От приводного двигателя через автом. центробежный ременный привод непосредственно на эксцентрики. | От приводного двигателя через автом. центробежный ременный привод непосредственно на эксцентрики. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Wacker Neuson |
Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте