EH 100





Вес
|
Число ударов
|
энергия одиночного удара
|
---|---|---|
32 кг | 1.000 1/мин |
100 Дж (mkp) |
шестигр. 28 x 152 | шестигр. 28 x 160 | шестигр. 32 x 160 | |
---|---|---|---|
Д x Ш x В мм | 925 x 495 x 314 | 925 x 495 x 314 | 925 x 495 x 314 |
Вес кг | 32 | 32 | 32 |
Число ударов 1/мин | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
энергия одиночного удара Дж (mkp) | 100 | 100 | 100 |
двигатель | Трехфазный асинхронный двигатель с подсоединенным последовательно преобразователем частоты для переменного тока и двойной изоляцией | Трехфазный асинхронный двигатель с подсоединенным последовательно преобразователем частоты для переменного тока и двойной изоляцией | Трехфазный асинхронный двигатель с подсоединенным последовательно преобразователем частоты для переменного тока и двойной изоляцией |
Напряжение 1 ~ В | 230 | 230 | 230 |
Частота Гц | 50 | 50 | 50 |
Ток А | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Мощность кВт | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
система перфоратора | Система перфоратора с пневморессорой | Система перфоратора с пневморессорой | Система перфоратора с пневморессорой |
Новое измерение в сегменте отбойных молотков весом 30 кг: EH 100
- Единственный крупногабаритный электрический отбойный молоток в классе 30 кг с виброизолированным корпусом и параметром вибраций рукоятки, равным 4,6 м/с²
- Хороший показатель веса, равный 32 кг, благодаря чему он значительно легче сопоставимых пневматических отбойных молотков
- Очень экономичный, благодаря неизнашиваемым асинхронным двигателям, проверенной системе перфоратора с пустотелым поршнем и встроенному инвертору
- Энергия одиночного удара, равная 100 джоулям
- Чрезвычайно высокая производительность
![]() |
Отбойный молоток EH 100 + генератор в сравнении с пневматическим отбойным молотком + компрессорСравнение убедит Вас. |
- Цена: Цену уточняйте