Wacker BPU 5545

Бензиновая виброплита Wacker BPU 5545 - Профессиональное оборудование для тяжелых грунтов
- Интуитивная концепция рукояти управления: простой наклон рукояти вперед и назад позволяет оператору изменять направление движения и регулировать скорость.
- Схема "мертвый человек" предотвращает зажатие оператора между машиной и препятствием при движении назад.
- Многочисленные функции, повышающие уровень эргономики: например, устройство автоматического отключения при низком уровне масла и не требующий техобслуживания генератор.
- Большой бензиновый двигатель обладает солидным резервом мощности и обеспечивает высокую эффективность и длительный срок службы.
- BPU 5545 оборудован шнуровым стартером. Разные навесные пластины позволяют изменить рабочую ширину.
Технические характеристики BPU 5545A
Рабочие параметры
Рабочая масса | 332 кг |
центробежная сила | 55 кН |
Размер опорных плит (Ш x Д) | 450 x 900 мм |
Толщина опорных плит | 12 мм |
Высота (без дышла) | 764 мм |
Рабочая ширина (с навесной пластиной) | 600 мм |
Частота | 69 Гц |
Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) | 27 м/мин |
Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) | 972 м²/ч |
Транспортировочная высота | 1.514 мм |
Транспортировочная длина | 1.048 мм |
Транспортировочная ширина | 780 мм |
Параметры двигателя
Тип двигателя | 1-цилиндровый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием и воздушным охлаждением |
Изготовитель двигателя | Honda |
двигатель | GX 390 |
Рабочий объем | 389 см³ |
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) | 9,6 кВт |
при числе оборотов | 3.600 1/мин |
Производительность макс. (DIN ISO 3046) | 5,4 кВт |
при числе оборотов | 2.600 1/мин |
Расход топлива | 2 л/ч |
Объем бака (топливо) | 6,1 л |
Силовая передача | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. |
Тип топлива | Бензин |
- Цена: Цену уточняйте